產品細節圖:
技術參數:
儀器性能指標 | |
測試電壓范圍 | 0.6KV~31.5KV |
適用檢測厚度 | 0.05~10mm |
高壓輸出方式 | 脈沖 |
測量電壓顯示 | 3位數字顯示 |
顯示分辨率 | 0.1KV |
電壓精度 | ±(0.1kv+3%) |
漏點計數 | MAX999 |
報警方式 | 耳機、峰鳴器報警,光報警 |
關機模式 | 手動關機、自動關機 |
顯示屏 | 128*64點陣液晶帶背光顯示屏 |
消耗功率 | ≤6W |
主機尺寸 | 240mm*165mm*85mm |
電池規格 | 12V 4400mA |
在強大的電壓下電池連續使用時間 | ≥12小時 |
充電時間 | ≈4.5小時 |
適配器電壓 | 輸入交流100-240V 輸出 12.6V 1A |
探頭線 | 標準長度接近1.5m |
接地線 | 2*5m 黑/黑 |
保險絲 | 1A |
檢測管道場景:
KODIN? 6DJ 電火花檢漏儀 2019-12-11 本文被閱讀 384次
上一條:KODIN? SJ-6濕海綿針孔檢漏儀 | 下一條:質量管理體系認證證書 |